No. | Параметр | Значение |
Модулирующий сигнал | ||
1. | Частота модулирующего сигнала | 1-75 кГц |
2. | Разрешающая способность по частоте | 1 Гц |
3. | Вариация амплитуды | 1-100 % |
4. | Выходной разъем | BNC |
Оптический интерфейс | ||
1. | Длина рабочей волны | Полоса C |
2. | Количество каналов | 4 |
3. | Оптический разъем | FC/APC |
4. | Входной каскад | Приемник Ответвления Поляризации (PDR) |
5. | Мин./Макс. оптическая мощность | Зависит от выбранного PDR |
Электрический интерфейс | ||
1. | Усилитель с программируемым коэффициентом (PGA) | 0-40 дБ |
2. | Коэффициент усиления на ширину полосы пропускания | >100 МГц |
3. | Разрешение | ≥16 биты |
4. | Электроника уровня собственных шумов | |
5. | Скорость передачи данных | |
6. |
Разрешающая способность ЦАП |
≥16 биты |